Nitrur tas-silikon flimkien ma 'kalkara tal-karbur tas-silikon għandu l-karatteristiċi ta' saħħa ta 'temperatura għolja, reżistenza tajba għal xokk termali, deformazzjoni faċli, reżistenza għall-ossidazzjoni, reżistenza għall-korrużjoni, konduttività termali tajba u l-bqija.
Indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni
Oġġett | Indiċi Firebrick | Speċifikazzjoni tal-kalkara | Indiċi tal-prodott iffurmat |
Porożità apparenti(%) | <16 | <16 | <14 |
Densità tal-massa(g/ċm3) | 2 2.65 | 2 2.65 | 2 2.68 |
Saħħa kompressiva f'temperatura tal-kamra(MPa) | 2 160 | 2 170 | 2 180 |
Saħħa tal-liwi f'temperatura tal-kamra(1400X:) MPa | 2 40 | 2 45 | 2 45 |
Saħħa tal-liwi f'temperatura għolja(1400r) MPa | 2 50 | 2 50 | 2 50 |
Koeffiċjent ta 'espansjoni termali(110CTC)xioVC | <4.18 | <4.18 | <4.18 |
Konduttività termali(1100C) | 216 | 2 16 | 216 |
Refrattarji(°C ) | 1800 | 1800 | 1800 |
0.2 MPa It-trattib tat-temperatura taħt tagħbija(X:) | 1600 | 1600 | > 1700 |
Temperatura massima operattiva(°C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Il-prodotti huma użati b'mod wiesa 'f'rota tat-tħin taċ-ċeramika, prodotti ta' aluminju għoli, ballun tal-porċellana tal-aluminju, kalkara industrijali, ċeramika elettronika, porċellana elettrika ta 'vultaġġ għoli, oġġetti sanitarji, porċellana ta' kuljum, liga tan-nitrur u ċeramika tal-fowm u industriji oħra.
Ir-reżistenza għall-ilbies tal-materjal Si3N4-SiC hija 3.13 darbiet dik tal-azzar reżistenti għall-ilbies (Crl5Mo3), u l-piż huwa biss 1/3 ta 'dak tal-azzar reżistenti għall-ilbies (Crl5Mo3).
Il-valuri tat-tnaqqis tal-kwalità tar-reżistenza għall-korrużjoni ta 'Si3N4-SiC u karbur tal-kalċju u alumina f'diversi soluzzjonijiet huma kif ġej:
Soluzzjoni tat-test | Temperatura("C) | Si3N4-SiC | Ċeramika komuni | Karbur tal-aluminju | Ossidu tal-aluminju |
98 %Aċidu sulfuriku | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65,0 |
50 %Idrossidu tas-sodju | 100 | 2,5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
53 %Aċidu idrofluworiku | 25 | < 0.2 | 7.9 | 8.0 | 20,0 |
85 %Aċidu fosforiku | 100 | < 0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
70 %Aċidu nitriku | 100 | < 0.2 | 0.5 | > 1000 | 7,0 |
45 %Idrossidu tal-potassju | 100 | < 0.2 | > 1000 | 3.0 | 60,0 |
25 %Aċidu idrokloriku | 70 | < 0.2 | 0.9 | 85.0 | 72,0 |
10% Aċidu idrofluworiku + 57% Aċidu nitriku
| 25 | < 0.2 | > 1000 | > 1000 | 16,0 |