Materjal ta 'kristall wieħed tal-karbur tas-silikon (SiC) għandu wisa' ta 'faxxa kbira (~Si 3 darbiet), konduttività termali għolja (~Si 3.3 darbiet jew GaAs 10 darbiet), rata għolja ta' migrazzjoni tas-saturazzjoni tal-elettroni (~Si 2.5 darbiet), tqassim għoli elettriku qasam (~ Si 10 darbiet jew GaAs 5 darbiet) u karatteristiċi oħra pendenti.
L-apparati tas-SiC għandhom vantaġġi insostitwibbli fil-qasam tat-temperatura għolja, pressjoni għolja, frekwenza għolja, apparati elettroniċi ta 'qawwa għolja u applikazzjonijiet ambjentali estremi bħal enerġija aerospazjali, militari, nukleari, eċċ., Ipattu għad-difetti ta' apparati materjali semikondutturi tradizzjonali fil-prattika applikazzjonijiet, u gradwalment qed isiru l-mainstream tas-semikondutturi tal-enerġija.
4H-SiC Speċifikazzjonijiet tas-sottostrat tal-karbur tas-silikon
| Oġġett项目 | Speċifikazzjonijiet参数 | |
| Politip | 4H -SiC | 6H- SiC |
| Dijametru | 2 pulzieri | 3 pulzieri | 4 pulzieri | 6inch | 2 pulzieri | 3 pulzieri | 4 pulzieri | 6inch |
| Ħxuna | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Konduttività | N – tip / Semi-insulanti | N – tip / Semi-insulanti |
| Dopant | N2 (Nitroġenu)V (Vanadju) | N2 ( Nitroġenu ) V ( Vanadju ) |
| Orjentazzjoni | Fuq l-assi <0001> | Fuq l-assi <0001> |
| Reżistenza | 0.015 ~ 0.03 ohm-ċm | 0.02 ~ 0.1 ohm-ċm |
| Densità tal-Mikropipe (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Pruwa / Medd | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Wiċċ | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Grad | Grad ta' Produzzjoni/Riċerka | Grad ta' Produzzjoni/Riċerka |
| Sekwenza ta' stivar tal-kristall | ABCB | ABCABC |
| Parametru tal-kannizzata | a=3.076A, c=10.053A | a=3.073A, c=15.117A |
| Eż./eV(Gap-faxxa) | 3.27 eV | 3.02 eV |
| ε (Kostanti Dielettrika) | 9.6 | 9.66 |
| Indiċi ta' Rifrazzjoni | n0 =2.719 ne =2.777 | n0 =2.707, ne =2.755 |
L-ispeċifikazzjonijiet tas-sottostrat tal-karbur tas-silikon 6H-SiC
| Oġġett项目 | Speċifikazzjonijiet参数 |
| Politip | 6H-SiC |
| Dijametru | 4 pulzieri | 6inch |
| Ħxuna | 350μm ~ 450μm |
| Konduttività | N – tip / Semi-insulanti |
| Dopant | N2 (nitroġenu) |
| Orjentazzjoni | <0001> mitfi 4°± 0.5° |
| Reżistenza | 0.02 ~ 0.1 ohm-ċm |
| Densità tal-Mikropipe (MPD) | ≤ 10/ċm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Pruwa / Medd | ≤25 μm |
| Wiċċ | Si Face: CMP, Epi-Ready |
| Grad | Grad tar-riċerka |










